| 合计 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科 | 专科及以下 | 高中阶段以下 | |||||||||||
| 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | |||||||
| 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | |||||||
| 专任教师 | 546 | 14 | 327 | 13 | 13 | 213 | 207 | 315 | 1 | 120 | 5 | |||||
| #女 | 281 | 4 | 190 | 4 | 4 | 124 | 123 | 151 | 67 | 2 | ||||||
| 正高级 | 53 | 4 | 29 | 3 | 3 | 5 | 4 | 45 | 1 | 25 | ||||||
| 副高级 | 159 | 5 | 87 | 5 | 5 | 37 | 35 | 116 | 52 | 1 | ||||||
| 中级 | 225 | 4 | 138 | 4 | 4 | 98 | 95 | 123 | 43 | |||||||
| 初级 | 97 | 1 | 72 | 1 | 1 | 72 | 72 | 23 | 1 | |||||||
| 未定职级 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||